

訪問(wèn)手機(jī)版
河南中醫(yī)藥大學(xué)2019年河南省招生計(jì)劃表
河南中醫(yī)藥大學(xué)2019年河南省招生計(jì)劃表 | ||||||||
批次 | 專業(yè)名稱 | 招生 | 學(xué)位 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2019年計(jì)劃人數(shù) | ||
文史 | 理工 | 合計(jì) | ||||||
提前批 | 中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 6018 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 免費(fèi) | 5 | 25 | 30 |
提前批合計(jì) | 5 | 25 | 30 | |||||
國(guó)家專項(xiàng) | 中醫(yī)學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 15 | 15 | 30 |
中藥學(xué) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 20 | 20 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 15 | 15 | 30 | |
藥學(xué) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 20 | 20 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批合計(jì) | 30 | 70 | 100 | |||||
本科一批 | 中醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 5+3 | 4500 | 10 | 20 | 30 |
中醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化,兒科學(xué)) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 5+3 | 4500 | 10 | 20 | 30 | |
中醫(yī)學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 120 | 145 | 265 | |
中藥學(xué) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 85 | 85 | ||
針灸推拿學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 100 | 240 | 340 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 90 | 155 | 245 | |
護(hù)理學(xué) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 48 | 90 | 138 | |
藥學(xué) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 75 | 75 | ||
藥物制劑 | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 115 | 115 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 100 | 100 | ||
制藥工程 | 6015 | 工學(xué) | 四年 | 4500 | 80 | 80 | ||
中藥制藥 | 6015 | 工學(xué) | 四年 | 4500 | 75 | 75 | ||
生物工程 | 6015 | 工學(xué) | 四年 | 4500 | 60 | 60 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6015 | 管理學(xué) | 四年 | 3400 | 10 | 20 | 30 | |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 6015 | 管理學(xué) | 四年 | 3400 | 15 | 25 | 40 | |
英語(yǔ) | 6015 | 文學(xué) | 四年 | 3400 | 50 | 25 | 75 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6015 | 工學(xué) | 四年 | 3700 | 55 | 55 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 6015 | 工學(xué) | 四年 | 3700 | 55 | 55 | ||
應(yīng)用心理學(xué) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 3700 | 45 | 45 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 100 | 100 | ||
中藥資源與開發(fā) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 50 | 50 | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 6015 | 文學(xué) | 四年 | 3400 | 30 | 30 | 60 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 60 | 60 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 60 | 60 | ||
軟件工程 | 6015 | 工學(xué) | 四年 | 3700 | 60 | 60 | ||
中醫(yī)兒科學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 40 | 50 | 90 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 50 | 70 | 120 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 180 | 180 | ||
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 60 | 120 | 180 | |
健康服務(wù)與管理 | 6015 | 管理學(xué) | 四年 | 3400 | 15 | 45 | 60 | |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 100 | 130 | 230 | |
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 60 | 60 | ||
本科一批合計(jì) | 748 | 2500 | 3248 | |||||
地方專項(xiàng) | 中醫(yī)學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 10 | 10 | 20 |
中藥學(xué) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 10 | 10 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 | 10 | 10 | 20 | |
藥學(xué) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 4500 | 10 | 10 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批合計(jì) | 20 | 40 | 60 | |||||
本科二批 | 中醫(yī)學(xué)(海外辦學(xué)項(xiàng)目) | 6015 | 醫(yī)學(xué) | 五年 | 馬幣29000令吉 | 40 | 60 | 100 |
護(hù)理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 6015 | 理學(xué) | 四年 | 18000 | 50 | 70 | 120 | |
護(hù)理學(xué)(民族傳統(tǒng)體育與保健英語(yǔ)方向) | 6017 | 理學(xué) | 四年 | 12000 | 80 | 120 | 200 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 6017 | 理學(xué) | 四年 | 12000 | 60 | 60 | 120 | |
本科二批合計(jì) | 230 | 310 | 540 | |||||
高職高專批 | 軟件技術(shù) | 6019 | 二年 | 8000 | 50 | 50 | 100 | |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 6019 | 二年 | 8000 | 50 | 50 | 100 | ||
高職高專批合計(jì) | 100 | 100 | 200 | |||||
提前批 | 針灸推拿學(xué) | 6016 | 醫(yī)學(xué) | 三年 | 4500 | 120 | ||
提前批專升本合計(jì) | 120 | |||||||
單獨(dú)招生 | 針灸推拿 | 6015 | 三年 | 4400 | 40 | |||
單獨(dú)招生合計(jì) | 40 | |||||||
共計(jì) | 4338 | |||||||
備注:本表只作參考,以河南省招生辦公布的計(jì)劃為準(zhǔn)。 |