

訪問手機版
中國礦業(yè)大學2017-2019年招生計劃&近三年分數(shù)統(tǒng)計
科類 | 招生專業(yè)類 | 所含專業(yè) | 計劃數(shù) | 2019 | 2018 | 2017 |
平均分 | 平均分 | 平均分 | ||||
提前批(理) | 礦業(yè)類 | 采礦工程、交通運輸、 工業(yè)工程、礦物加工工程 | 15 | 582 | 586 | 561 |
地質(zhì)類 | 地質(zhì)工程、資源勘查工程、 地球物理學、水文與水資源工程 | 8 | 579 | 585 | 559 | |
測繪類 | 測繪工程、土地資源管理、 地理信息科學 | 7 | 585 | 586 | 562 | |
備注:分數(shù)為近三年普通理分數(shù) | ||||||
學校國標碼為10290,河南省代碼為1350,提前批各專業(yè)代碼分別為36、35、34。 | ||||||
普通(理) | *人工智能 | 10 | ||||
*大數(shù)據(jù)管理與應用 | 2 | |||||
電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 595 | 593 | 571 | |
計算機類 | *數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)、信息安全 | 28 | 594 | 594 | 565 | |
電子信息類 | *自動化、電子信息工程 | 30 | 590 | 590 | 564 | |
機械類 | *機器人工程、*智能制造工程、機械工程、過程裝備與控制工程、工業(yè)設計 | 45 | 590 | 591 | 563 | |
安全科學與工程類 | *職業(yè)衛(wèi)生工程、安全工程、 消防工程 | 8 | 591 | 601 | 559 | |
土木類 | 土木工程、工程管理、 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 32 | 584 | 587 | 563 | |
建筑類 | 建筑學(五年制) | 5 | 588 | 591 | 561 | |
數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學 | 18 | 588 | 589 | 564 | |
物理學類 | 應用物理學、 光電信息科學與工程 | 10 | 587 | 587 | 562 | |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | 593 | 587 | 560 | |
工商管理類 | 會計學、人力資源管理、 市場營銷、電子商務 | 25 | 584 | 588 | 563 | |
能源動力類 | 能源與動力工程 | 25 | 586 | 593 | 562 | |
環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 10 | 588 | 586 | 558 | |
材料類 | *新能源材料與器件、 材料科學與工程 | 20 | 586 | 587 | 559 | |
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、 應用化學、生物工程 | 20 | 582 | 586 | 561 | |
力學類 | 工程力學 | 8 | 582 | 587 | 564 | |
河南省本一線 | 502 | 499 | 484 | |||
普通(文) | 公共管理類 | 行政管理、法學、 漢語言文學、廣播電視學 | 18 | 583 | 604 | 569 |
外國語言文學類 | 英語、德語 | 8 | 581 | 603 | 569 | |
河南省本一線 | 536 | 547 | 516 | |||
中外 合辦 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(中外合作辦學) | 與澳大利亞皇家墨爾本理工大學合辦 | 10 | 573 | 575 | 550 |
國家 專項 | 礦業(yè)類 | 采礦工程、交通運輸、 工業(yè)工程、礦物加工工程 | 6 | 583 | 579 | 557 |
安全科學與工程類 | 安全工程、消防工程、 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 2 | 586 | 587 | ||
土木類 | 土木工程、工程管理、 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5 | 582 | 582 | 556 | |
機械類 | 機械工程、機器人工程、智能制造工程、過程裝備與控制工程、工業(yè)設計 | 2 | 585 | 585 | 550 | |
地質(zhì)類 | 地質(zhì)工程、資源勘查工程、 地球物理學、水文與水資源工程 | 8 | 580 | 578 | 552 | |
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、 應用化學、生物工程 | 4 | 582 | 581 | 550 | |
測繪類 | 測繪工程、土地資源管理、 地理信息科學 | 8 | 581 | 578 | ||
環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 2 | 584 | 578 | ||
能源動力類 | 能源與動力工程 | 5 | ||||
材料類 | 材料科學與工程、 新能源材料與器件 | 6 | 585 | 583 | 550 | |
公共管理類 | 行政管理、法學、 漢語言文學、廣播電視學 | 4 | 585 | 601 | 560 | |
高校 專項 | 礦業(yè)類 | 采礦工程、交通運輸、 工業(yè)工程、礦物加工工程 | 4 | 574 | 579 | 553 |
土木類 | 土木工程、工程管理、 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | ||||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、 應用化學、生物工程 | 2 | 561 | 569 | 533 | |
物理學類 | 應用物理學、 光電信息科學與工程 | 4 | 567 | 574 | 537 | |
科類 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 2019 錄取線 | 2018 錄取線 | 2017 錄取線 | |
藝術(shù) | 環(huán)境設計 | 6 | 713 | 755 | 710 | |
音樂學(聲樂) | 2 | 147 | ||||
音樂學(器樂) | 4 | 153 | ||||
體育 | 社會體育指導與管理 | 4 | 426(文化) | 465 (文化) | 99(專業(yè)) | |
注:最終計劃數(shù)以省考試院公布為準;“*”為新工科專業(yè) |